Top 10 Players Name, Who Made The Highest Score
Top 10 Highest Run Scorers in ODI Cricket (Men’s International)
| Rank | Player | Country | Matches | Innings | Runs | Highest Score | Average | Centuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachin Tendulkar | India | 463 | 452 | 18,426 | 200* | 44.83 | 49 |
| 2 | Virat Kohli | India | 311 | 299 | 14,797 | 183 | 58.71 | 52 |
| 3 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 404 | 380 | 14,234 | 169 | 41.98 | 25 |
| 4 | Ricky Ponting | Australia | 375 | 365 | 13,704 | 164 | 42.03 | 30 |
| 5 | Sanath Jayasuriya | Sri Lanka | 445 | 433 | 13,430 | 189 | 32.36 | 28 |
| 6 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 448 | 418 | 12,650 | 144 | 33.37 | 19 |
| 7 | Inzamam-ul-Haq | Pakistan | 378 | 350 | 11,739 | 137* | 39.52 | 10 |
| 8 | Rohit Sharma | India | 284 | 276 | 11,641 | 264 | 49.95 | 32 |
| 9 | Jacques Kallis | South Africa | 328 | 314 | 11,579 | 139 | 44.36 | 17 |
| 10 | Sourav Ganguly | India | 311 | 300 | 11,363 | 183 | 41.02 | 22 |
Top 10 Highest Run Scorers in Test Cricket
| Rank | Player | Country | Matches | Innings | Runs | Highest Score | Average | Centuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachin Tendulkar | India | 200 | 329 | 15,921 | 248* | 53.78 | 51 |
| 2 | Ricky Ponting | Australia | 168 | 287 | 13,378 | 257 | 51.85 | 41 |
| 3 | Joe Root | England | 157+ | 286+ | 13,400+ | 262 | 50+ | 36+ |
| 4 | Jacques Kallis | South Africa | 166 | 280 | 13,289 | 224 | 55.37 | 45 |
| 5 | Rahul Dravid | India | 164 | 286 | 13,288 | 270 | 52.31 | 36 |
| 6 | Alastair Cook | England | 161 | 291 | 12,472 | 294 | 45.35 | 33 |
| 7 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 134 | 233 | 12,400 | 319 | 57.40 | 38 |
| 8 | Brian Lara | West Indies | 131 | 232 | 11,953 | 400* | 52.88 | 34 |
| 9 | Shivnarine Chanderpaul | West Indies | 164 | 280 | 11,867 | 203* | 51.37 | 30 |
| 10 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 149 | 252 | 11,814 | 374 | 49.84 |
Top 10 Highest Run Scorers in T20 International Cricket
| Rank | Player | Country | Matches | Innings | Runs | Highest Score | Average | Centuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | India | 159 | 151 | 4,231 | 121* | 32.05 | 5 |
| 2 | Virat Kohli | India | 125 | 117 | 4,188 | 122* | 48.69 | 1 |
| 3 | Babar Azam | Pakistan | 128 | 121 | 4,145 | 122 | 41.45 | 3 |
| 4 | Martin Guptill | New Zealand | 122 | 118 | 3,531 | 105 | 31.81 | 2 |
| 5 | Paul Stirling | Ireland | 150+ | 147+ | 3,500+ | 115* | 28+ | 1 |
| 6 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 110+ | 98+ | 3,400+ | 104* | 48+ | 1 |
| 7 | Jos Buttler | England | 130+ | 119+ | 3,300+ | 101* | 35+ | 1 |
| 8 | David Warner | Australia | 110 | 110 | 3,277 | 100* | 33.10 | 1 |
| 9 | Aaron Finch | Australia | 103 | 103 | 3,120 | 172 | 34.28 | 2 |
| 10 | Suryakumar Yadav | India | 90+ | 87+ | 3,000+ | 117 | 40+ | 4 |