IPL Team’s Name With Players Details 2026
Chennai Super Kings (CSK) 2026 – Probable Playing XI
| No. | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Ruturaj Gaikwad (Captain) | Opening Batter |
| 2 | Devon Conway | Opening Batter / Wicket-Keeper |
| 3 | Rahul Tripathi | Top-Order Batter |
| 4 | Rachin Ravindra | Batting All-Rounder |
| 5 | Shivam Dube | Middle-Order Batter |
| 6 | Ravindra Jadeja | All-Rounder |
| 7 | MS Dhoni | Wicket-Keeper Batter |
| 8 | Sam Curran | All-Rounder |
| 9 | Ravichandran Ashwin | Spin Bowler |
| 10 | Noor Ahmad | Spin Bowler |
| 11 | Matheesha Pathirana | Fast Bowler |
CSK Impact Player / Substitute Options
| Player Name | Role |
|---|---|
| Deepak Hooda | All-Rounder |
| Vijay Shankar | All-Rounder |
| Nathan Ellis | Fast Bowler |
| Khaleel Ahmed | Fast Bowler |
| Mukesh Choudhary | Fast Bowler |
| Jamie Overton | All-Rounder |
| Shaik Rasheed | Batter |
Mumbai Indians (MI) – Probable Playing XI (IPL 2026)
| No. | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | Opening Batter |
| 2 | Ryan Rickelton | Wicket-Keeper Batter |
| 3 | Tilak Varma | Top-Order Batter |
| 4 | Suryakumar Yadav | Batter |
| 5 | Hardik Pandya (Captain) | All-Rounder |
| 6 | Naman Dhir | Batting All-Rounder |
| 7 | Will Jacks | All-Rounder |
| 8 | Mitchell Santner | Spin All-Rounder |
| 9 | Deepak Chahar | Fast Bowler |
| 10 | Trent Boult | Fast Bowler |
| 11 | Jasprit Bumrah | Fast Bowler |
MI Impact Player / Substitute Options
| Player Name | Role |
|---|---|
| Robin Minz | Wicket-Keeper Batter |
| Bevon Jacobs | Batter |
| Karn Sharma | Spin Bowler |
| Mujeeb Ur Rahman | Spin Bowler |
| Ashwani Kumar | Fast Bowler |
| Reece Topley | Fast Bowler |
| Arjun Tendulkar | Fast Bowler |
Royal Challengers Bengaluru (RCB) – Probable Playing XI (IPL 2026)
| No. | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Virat Kohli | Opening Batter |
| 2 | Phil Salt | Wicket-Keeper Batter |
| 3 | Rajat Patidar (Captain) | Top-Order Batter |
| 4 | Liam Livingstone | Batting All-Rounder |
| 5 | Jitesh Sharma | Wicket-Keeper Batter |
| 6 | Tim David | Finisher / Batter |
| 7 | Krunal Pandya | All-Rounder |
| 8 | Romario Shepherd | All-Rounder |
| 9 | Bhuvneshwar Kumar | Fast Bowler |
| 10 | Josh Hazlewood | Fast Bowler |
| 11 | Yash Dayal | Fast Bowler |
RCB Impact Player / Substitute Options
| Player Name | Role |
|---|---|
| Devdutt Padikkal | Batter |
| Swastik Chikara | Batter |
| Manoj Bhandage | All-Rounder |
| Suyash Sharma | Spin Bowler |
| Rasikh Dar Salam | Fast Bowler |
| Nuwan Thushara | Fast Bowler |
| Lungi Ngidi | Fast Bowler |
Kolkata Knight Riders (KKR) – Probable Playing XI (IPL 2026)
| No. | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Quinton de Kock | Wicket-Keeper Batter |
| 2 | Sunil Narine | Opening Batter / All-Rounder |
| 3 | Ajinkya Rahane (Captain) | Top-Order Batter |
| 4 | Venkatesh Iyer | Batting All-Rounder |
| 5 | Rinku Singh | Middle-Order Batter |
| 6 | Andre Russell | All-Rounder |
| 7 | Ramandeep Singh | All-Rounder |
| 8 | Harshit Rana | Fast Bowler |
| 9 | Varun Chakravarthy | Spin Bowler |
| 10 | Anrich Nortje | Fast Bowler |
| 11 | Vaibhav Arora | Fast Bowler |
KKR Impact Player / Substitute Options
| Player Name | Role |
|---|---|
| Rahmanullah Gurbaz | Wicket-Keeper Batter |
| Angkrish Raghuvanshi | Batter |
| Manish Pandey | Batter |
| Moeen Ali | All-Rounder |
| Spencer Johnson | Fast Bowler |
| Mayank Markande | Spin Bowler |
| Chetan Sakariya | Fast Bowler |
Sunrisers Hyderabad (SRH) – Probable Playing XI (IPL 2026)
| No. | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Travis Head | Opening Batter |
| 2 | Abhishek Sharma | Opening Batter / All-Rounder |
| 3 | Ishan Kishan | Wicket-Keeper Batter |
| 4 | Nitish Kumar Reddy | Batting All-Rounder |
| 5 | Heinrich Klaasen | Wicket-Keeper Batter |
| 6 | Aniket Verma | Batter |
| 7 | Pat Cummins (Captain) | Fast Bowling All-Rounder |
| 8 | Harshal Patel | Fast Bowler |
| 9 | Mohammed Shami | Fast Bowler |
| 10 | Rahul Chahar | Spin Bowler |
| 11 | Adam Zampa | Spin Bowler |
SRH Impact Player / Substitute Options
| Player Name | Role |
|---|---|
| Atharva Taide | Batter |
| Sachin Baby | Batter |
| Abhinav Manohar | Batter |
| Kamindu Mendis | All-Rounder |
| Simarjeet Singh | Fast Bowler |
| Jaydev Unadkat | Fast Bowler |
| Eshan Malinga | Fast Bowler |
Rajasthan Royals (RR) – Probable Playing XI (IPL 2026)
| No. | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Yashasvi Jaiswal | Opening Batter |
| 2 | Sanju Samson (Captain & WK) | Wicket-Keeper Batter |
| 3 | Nitish Rana | Top-Order Batter |
| 4 | Riyan Parag | Batting All-Rounder |
| 5 | Dhruv Jurel | Wicket-Keeper Batter |
| 6 | Shimron Hetmyer | Middle-Order Batter |
| 7 | Wanindu Hasaranga | All-Rounder |
| 8 | Jofra Archer | Fast Bowler |
| 9 | Maheesh Theekshana | Spin Bowler |
| 10 | Tushar Deshpande | Fast Bowler |
| 11 | Sandeep Sharma | Fast Bowler |
RR Impact Player / Substitute Options
| Player Name | Role |
|---|---|
| Shubham Dubey | Batter |
| Vaibhav Suryavanshi | Batter |
| Kunal Rathore | Wicket-Keeper Batter |
| Yudhvir Singh Charak | Fast Bowler |
| Akash Madhwal | Fast Bowler |
| Kumar Kartikeya | Spin Bowler |
| Fazalhaq Farooqi | Fast Bowler |
Punjab Kings (PBKS) – Probable Playing XI (IPL 2026)
| No. | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Prabhsimran Singh | Wicket-Keeper Batter |
| 2 | Priyansh Arya | Opening Batter |
| 3 | Shreyas Iyer (Captain) | Top-Order Batter |
| 4 | Marcus Stoinis | Batting All-Rounder |
| 5 | Glenn Maxwell | All-Rounder |
| 6 | Nehal Wadhera | Middle-Order Batter |
| 7 | Shashank Singh | Batting All-Rounder |
| 8 | Marco Jansen | Fast Bowling All-Rounder |
| 9 | Harpreet Brar | Spin Bowling All-Rounder |
| 10 | Arshdeep Singh | Fast Bowler |
| 11 | Yuzvendra Chahal | Spin Bowler |
PBKS Impact Player / Substitute Options
| Player Name | Role |
|---|---|
| Josh Inglis | Wicket-Keeper Batter |
| Vishnu Vinod | Wicket-Keeper Batter |
| Azmatullah Omarzai | All-Rounder |
| Lockie Ferguson | Fast Bowler |
| Kuldeep Sen | Fast Bowler |
| Vyshak Vijaykumar | Fast Bowler |
| Yash Thakur | Fast Bowler |
Delhi Capitals (DC) – Probable Playing XI (IPL 2026)
| No. | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | KL Rahul | Wicket-Keeper Batter |
| 2 | Jake Fraser-McGurk | Opening Batter |
| 3 | Faf du Plessis | Top-Order Batter |
| 4 | Abishek Porel | Batter / Wicket-Keeper |
| 5 | Tristan Stubbs | Middle-Order Batter |
| 6 | Axar Patel (Captain) | All-Rounder |
| 7 | Sameer Rizvi | Batting All-Rounder |
| 8 | Ashutosh Sharma | Batting All-Rounder |
| 9 | Mitchell Starc | Fast Bowler |
| 10 | Kuldeep Yadav | Spin Bowler |
| 11 | T Natarajan | Fast Bowler |
DC Impact Player / Substitute Options
| Player Name | Role |
|---|---|
| Karun Nair | Batter |
| Donovan Ferreira | Wicket-Keeper Batter |
| Mohit Sharma | Fast Bowler |
| Mukesh Kumar | Fast Bowler |
| Dushmantha Chameera | Fast Bowler |
| Vipraj Nigam | All-Rounder |
| Darshan Nalkande | Fast Bowler |
Gujarat Titans (GT) – Probable Playing XI (IPL 2026)
| No. | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill (Captain) | Opening Batter |
| 2 | Jos Buttler | Wicket-Keeper Batter |
| 3 | Sai Sudharsan | Top-Order Batter |
| 4 | Sherfane Rutherford | Middle-Order Batter |
| 5 | Glenn Phillips | Batter / All-Rounder |
| 6 | Rahul Tewatia | All-Rounder |
| 7 | Washington Sundar | All-Rounder |
| 8 | Rashid Khan | Spin Bowling All-Rounder |
| 9 | Kagiso Rabada | Fast Bowler |
| 10 | Mohammed Siraj | Fast Bowler |
| 11 | Prasidh Krishna | Fast Bowler |
GT Impact Player / Substitute Options
| Player Name | Role |
|---|---|
| Anuj Rawat | Wicket-Keeper Batter |
| Mahipal Lomror | Batter |
| Shahrukh Khan | Batter / All-Rounder |
| Sai Kishore | Spin Bowler |
| Gerald Coetzee | Fast Bowler |
| Arshad Khan | Fast Bowler |
| Kulwant Khejroliya | Fast Bowler |
Lucknow Super Giants (LSG) – Probable Playing XI (IPL 2026)
| No. | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Aiden Markram | Opening Batter |
| 2 | Mitchell Marsh | Batting All-Rounder |
| 3 | Nicholas Pooran | Wicket-Keeper Batter |
| 4 | Rishabh Pant (Captain & WK) | Wicket-Keeper Batter |
| 5 | David Miller | Middle-Order Batter |
| 6 | Ayush Badoni | Batting All-Rounder |
| 7 | Abdul Samad | Batting All-Rounder |
| 8 | Shahbaz Ahmed | All-Rounder |
| 9 | Ravi Bishnoi | Spin Bowler |
| 10 | Avesh Khan | Fast Bowler |
| 11 | Mayank Yadav | Fast Bowler |
LSG Impact Player / Substitute Options
| Player Name | Role |
|---|---|
| Matthew Breetzke | Batter |
| Himmat Singh | Batter |
| Arshin Kulkarni | All-Rounder |
| Akash Deep | Fast Bowler |
| Mohsin Khan | Fast Bowler |
| M Siddharth | Spin Bowler |
| Digvesh Singh Rathi | Spin Bowler |